臨床検査値の基準値まとめ
臨床検査値の基準値を網羅的にまとめています。
目次 (項目へとびます)
肝・胆道・膵機能検査
検査値 | 基準値 |
AST | 10~40 U/L |
ALT | 5~40 U/L |
γ-GTP | 男:70 U/L以下、女:30 U/L以下 |
ChE | 男:242~495 U/L、女:200~459 U/L |
ALP | 50~350 U/L |
LAP | 35~73 U/L |
総タンパク(TP) | 6.5~8.2 g/dL |
アルブミン(Alb) | 3.9~5.2 g/dL |
ビリルビン(Bil) | 総Bil:0.3~1.0 mg/dL 直接型Bil:0.3 mg/dL 関節型Bil:0.8 mg/dL |
アミラーゼ(Amy) | 血清:50~200 U/L 尿:120~1,200 U/L |
- ALT > AST:急性肝炎(初期)、慢性肝炎、脂肪肝
- ALT < AST:肝硬変、肝細胞がん、劇症肝炎、アルコール性肝障害
腎機能検査
検査値 | 基準値 |
クレアチニンクリアランス(CLcr) | 70~130 mL/min |
血清クレアチニン(Scr) | 男:0.6~1.0 mg/dL、女:0.5~0.8 mg/dL |
血中尿素窒素(BUN) | 8~20 mg/dL |
β2ミクログロブリン(BMG) | 1.0~1.9 mg/dL |
呼吸機能検査
検査値 | 基準値 |
PaO2 | 80~100 Torr |
PaCO2 | 35~45 Torr |
ピークフロー(PEF) | |
1秒量 | 男:0.036×身長(cm)-0.028×年齢-1.178(L) 女:0.022×身長(cm)-0.022×年齢-0.005(L) |
1秒率 | 70%以上 |
酵素・血清蛋白検査
検査値 | 基準値 |
クレアチンキナーゼ(CK) | 男:60~290 U/L、女:45~165 U/L |
尿酸脱水素酵素(LDH) | 115~245 U/L |
トロポニンT | |
トランスサイレチン | |
シアル化糖鎖抗原(KL-6) |
心機能検査
検査値 | 基準値 |
脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP) | 18.4 pg/mL以下 |
血球検査
検査値 | 基準値 |
赤血球(RBC) | 男:431~566×104 /μL、女:382~487×104 /μL |
赤血球恒数(MCC) | MCV(平均赤血球容積)増加:巨赤芽球性貧血 MCV減少:鉄欠乏性貧血 MCH(平均赤血球血色素量)減少:鉄欠乏性貧血 MCHC(平均赤血球血色素濃度) |
白血球(WBC) | 3,400~9,000 /μL |
血小板(Plt) | 13~36×104 /μL |
代謝検査
検査値 | 基準値 |
空腹時血糖 | 70~109 mg/dL |
糖負荷試験 | 2時間値で140 mg/dL未満 |
HbA1c | 4.6~6.2% |
HOMA-R | 2.5未満 |
C-ペプチド(CPR) | 1.2~2.0 ng/mL |
TG | 30~150 mg/dL |
LDL-C | 70~140 mg/dL |
HDL-C | 70~109 mg/dL |
尿酸 | 男:3.5~7.5 mg/dL 女:2.5~6.0 mg/dL |
血液凝固・線溶系検査
検査値 | 基準値 |
出血時間 | 1~5分 |
プロトロンビン時間(PT) | 10~13秒 |
PT-INR | 0.9~1.1 |
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) | 25~40秒 |
フィブリン・フィブリノーゲン分解産物(FDP) |
腫瘍マーカー
腫瘍マーカー | 疾患 |
AFP | 肝細胞がん、肝硬変症、卵巣腫瘍 |
PIVKA-II | 肝細胞がん、肝硬変症 |
SCC | 子宮頸がん、肺がん、食道がん、皮膚扁平上皮がん |
CEA | 大腸がん、胃がん、食道がん、肺がん、膵がん、胆管がん、膀胱がん、卵巣がん、肝がん、乳がん、大腸腺腫 |
CA19-9 | 膵がん、胆嚢がん、胆管がん、胃がん、大腸がん |
CA15-3 | 乳がん、卵巣がん |
Ca125 | 卵巣がん、子宮内膜症 |
エラスターゼ1 | 膵がん、膵炎 |
PSA | 前立腺がん |
Pro-GRP | 小細胞肺がん |
NSE | 小細胞肺がん、腎細胞がん、神経芽腫、神経内分泌腫瘍 |
CYFRA21-1 | 肺がん(肺扁平上皮がん、肺腺がん) |
電解質
検査値 | 基準値 |
ナトリウム | 135~147 mEq/L |
カリウム | 3.5~5.0 mEq/L |
炎症マーカー
炎症マーカー | |
赤血球沈降速度 | 亢進:赤血球数減少、貧血、炎症 遅延:脱水、多血症、DIC |
C反応性たんぱく(CRP) | 増加:感染症、膠原病、悪性腫瘍、梗塞疾患、外傷 |
ハプトグロビン(Hp) | 増加:炎症(一時的) 減少:溶血性貧血 |
血清補体価(CH50) | 増加:悪性腫瘍、感染症、炎症疾患 減少:急性糸球体腎炎、SLE |
マトリックスメタロプロテアーゼ-3(MMP-3) | 増加:関節リウマチ、非リウマチ性膠原病 |
スポンサーリンク